Описание
| ЕДИНИЦА | MRL/K 6 | MRL/K 8 | MRL/K 10 | MRL/K 12 | MRL/K 15 |
| НОМИНАЛНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ | kW | 6 | 8 | 10 | 12 |
| СЕЗОННА ОТОПЛИТЕЛНА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | % | 36,72 | 36,72 | 36,72 | 36,72 |
| КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | D | D | D | D | |
| ПОЛЕЗНА ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ | kW | 5,96 | 7,94 | 9,93 | 11,92 |
| КОЕФИЦЕНТ НА ПОЛЕЗНО ДЕЙСТВИЕ | % | 99,3 | 99,3 | 99,3 | 99,3 |
| РАЗХОД НА СПОМАГАТЕЛНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ | kW | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| НИВО НА ЗВУКОВА МОЩНОСТ | db | 33 | 33 | 33 | 33 |

Reviews
There are no reviews yet.