Описание
| Модел | 854019 | 864026 |
| Обем (L) | 80 | 100 |
| Ел. мощност на нагревателя (W) | 1500 | 1500 |
| Ел. захранване(V) | 230 (220/240) | 230 (220/240) |
| Мощност серпентина (kW) | 17.5/1.5 | 17.5/1.5 |
| Клас енергийна ефективност | С | С |
| Товаров профил | L | L |
| V40 (L) | 132 | 145 |
| Обем (L) |
Размери (mm) | Фланец (ø) mm |
Нето тегло (kg) | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | |||
| 50 | 629 | 433 | 380 | 451 | 165 | 100 до 280 |
240 | 72 | 16 |
| 80 | 876 | 433 | 590 | 451 | 165 | 240 | 72 | 22 | |
| 100 | 1038 | 433 | 740 | 451 | 165 | 240 | 72 | 24 | |
| 120 | 1184 | 433 | 915 | 451 | 165 | 240 | 72 | 29 | |
| 150 | 1220 | 505 | 30 | 1048 | 146 | 440 | 72/112 | 40 | |
| 200 | 1550 | 505 | 30 | 1048 | 473 | 440 | 72/112 | 50 | |


Отзиви
Все още няма отзиви.