| МОДЕЛ (ВЪТРЕШНО ТЯЛО/ВЪНШНО ТЯЛО) | FTXJ35A*/RXJ35A |
| ПРОИЗВОДИТЕЛ | DAIKIN |
| СЕРИЯ | ЕМУРА |
| КЛАС kW | 3.5 |
| КЛАС BTU/H | 12 000 |
| ОХЛАЖДАЩА МОЩНОСТ МИН./НОМ./МАКС., kW | 1.4 / 3.4 / 4.0 |
| SEER НА ОХЛАЖДАНЕ | 8.73 |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОХЛАЖДАНЕ | A+++ |
| ОТОПЛИТЕЛНА МОЩНОСТ, МИН./НОМ./МАКС., kW | 1.4 / 4.0 / 5.2 |
| SCOP НА ОТОПЛЕНИЕ | 5.15 |
| ЕНЕРГИЕН КЛАС НА ОТОПЛЕНИЕ | A+++ |
| ВЪТРЕШНО ТЯЛО | FTXJ35A* |
| размери ВхШхД, мм | 305х900х212 |
| Ниво на звуково налягане dBa | |
| Охлаждане Високо/Средно/Ниско/Безшумен режим | 41/33/25/19 |
| Отопление Високо/Средно/Ниско/Безшумен режим | 41/33/25/19 |
| Цвят на вътрешното тяло | БЯЛ/СРЕБРИСТ/ЧЕРЕН |
| Приложение за мулти сплит | ДА |
| ВЪНШНО ТЯЛО | RXJ35A |
| размери ВхШхД, мм | 612х840х350 |
| Ниво на звуково налягане dBa | |
| Охлаждане Номинално | 49 |
| Отопление Номинално | 49 |
| ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Хладилен агент | R32 |
| Миещи се филтри | ДА |
| Фотокаталитичен филтър от титаниев апатит | ДА |
| Самопочистващи се филтри | НЕ |
| Сребърен антиалергенен филтър | ДА |
| Флаш стриймър | ДА |
| 24 часов таймер | ДА |
| Седмичен таймер | ДА |
| Опционален Wi-Fi модул за управление със смартфон | НЕ |
| Интегриран Wi-Fi модул за управление със смартфон | ДА |
| Подаване на пресен въздух/вентилация | НЕ |
| Контрол на влажността (овлажняване/изсушаване) | НЕ |
| 3D въздушен поток | ДА |
| Датчик за присъствие | ДА |
| Двузоново интелигентно око | НЕ |
| Тризоново интелигентно око | НЕ |
| Сензор за температура „Мрежово око“ | ДА |
| Различни варианти за цвят на вътрешното тяло | ДА |
Отзиви
Все още няма отзиви.