| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.60 – Клас А++ |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.80 – Клас А+++ |
| Брой вътрешни тела | До 3 |
| Диаметър на тръбите (mm) | 3 х 6.35 / 3 х 9.52 |
| Енергиен клас отопление | Aᐩᐩ |
| Енергиен клас охлаждане | Aᐩᐩᐩ |
| Захранващо напрежение (V) | 220-240 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.16 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.02 |
| Макс. денивелация външно/вътрешно тяло (m) | 15 |
| Максимална дължина на тръбния път/до всяко тяло (m) | 40/25 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.00-6.00-7.50 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70-5.00-7.10 |
| Произход | Тайланд |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 850 (+65) x 640 x 290 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 48.5 |
| Хладилен агент | R32 |
Отзиви
Все още няма отзиви.