Описание
Електрически котел BOSCH Tronic Heat 3500 от 4 до 24 kW
Смарт електроника и висока степен на комфорт Ползването на уреда доставя истинска радост с интуитивната концепция за управление. Прегледният
контролен панел с бутони и графичен дисплей е много удобен за ползване, а всяка стъпка е лесна като детска игра.
Предимствата:
Tronic Heat 3500 с разширителен съд и стандартна
помпа като топлогенератор в отоплителна система
Шест варианта на топлинна мощност – от 4 до 24 kW
Лесен монтаж и бърза поддръжка
Компактни размери, ниско тегло
Модерен функционален дизайн
Опростена и удобна концепция за управление
Смарт електроника със самодиагностика иинтелигентни функции като Адаптивен контрол на
цялата отоплителна система (регулиране по
външна тeмпература е алтернативната опция)
Технически характеристики:
Bosch Tronic Heat 3500H | 4kW | 6kW | 9kW | 12kW | 15kW | 18kW | 24kW | |
Топлинна мощност | kW | 3.96 | 5.94 | 8.91 | 11.88 | 14.85 | 17.82 | 23.76 |
Енергиен клас | D | D | D | D | D | D | D | |
Мрежово напрежение | V AC | 1×230 3×400/230 | 1×230 3×400/230 | 1×230 3×400/230 | 1×230 3×400/230 | 3×400/230 | 3×400/230 | 3×400/230 |
Степен на защита | IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Максимално работно налягане | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Минимално работно налягане | bar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Номинален воден обем на котела | l | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
Максимална котелна температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Дължина | mm | 330 | 330 | 330 | 330 | 416 | 416 | 416 |
Височина | mm | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 | 712 |
Ширина | mm | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 |
Тегло | Няма |
Размери | 33 × 71.2 × 27.3 cm |
Номинална мощност kW | 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 |
Производител | Bosch (Германия) |
Отзиви
Все още няма отзиви.