Описание
Безплатна доставка за гр. София, при поръчка над 500 лв.
Бойлери и буфери
Камини&печки
Климатици
Коминни тела от неръждаема стомана
Котли&горелки
Отоплителна арматура
Отоплителни тела
Слънчеви системи
Безплатна доставка за гр. София, при поръчка над 500 лв.
3660.00 лв. 3519.00 лв.
Тънък и стилен дизайн
Тънкият и стилен дизайн е постигнат благодарение на многоканалния топлообменник с висока плътност и високоефективната вентилаторна турбина.
Комфортна и Тиха работа
Голямата клапа и новият дизайн осигуряват ниски нива на шум и комфортен въздушен поток, който плавно се спуска до пода на помещението.
Ефективност от най-висок клас, постигната чрез високоефективен ламбда-образен топлообменник, голяма турбина с кръстосан поток и нов екологичен фреон.
Производител | General Fujitsu |
---|---|
Мощност (BTU) | 24 ( 24 000 BTU) |
Модел ASHG24KMTA/AOHG24KMTA | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 7.1 (0.9-8.3) | 8.0 (0.9-10.1) |
Консумация | kW | 2.08 | 1.91 |
Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.28 А++ | – |
Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4,18 – А+ |
Ток | А | 13.5 | 16.0 |
Въздушен дебит | m³/h | 1170 | 1170 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 46 | -15 до 24 |
Тяло | Вътрешно | Външно | |
Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | mm | 280 × 980 × 240 | 716 × 820 × 315 |
Тегло | kg | 12.5 | 42 |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 49/29 | 52 |
Технически данни | |||
Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
Диаметър на тръбите (течна/газова) | mm | 6.35/12.7 | |
Диаметър на дренажна тръба | mm | 13.8/15.8 до 16.7 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 30 | |
Денивелация | m | 25 | |
Хладилен агент | R32 |
Бойлери и буфери
Камини & Печки
Климатици
Коминни тела от неръждаема стомана
Котли & Горелки
Отоплителна арматура
Отоплителни тела
Слънчеви системи
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Отзиви
Все още няма отзиви.