Безплатна доставка за гр. София, при поръчка над 500 лв.
Бойлери и буфери
Камини&печки
Климатици
Коминни тела от неръждаема стомана
Котли&горелки
Отоплителна арматура
Отоплителни тела
Слънчеви системи
Безплатна доставка за гр. София, при поръчка над 500 лв.
9205.00 лв. Original price was: 9205.00 лв..8999.00 лв.Текущата цена е: 8999.00 лв..
Мощност | 5 kW |
---|---|
Производител | LG |
Брой фази | 1 |
Номинален капацитет и номинална консумация | HM051MRS.UA40 | ||||
– | – | Външна темп. (°C) DB / WB | Темп. на изх. вода (°C) | – | |
Капацитет | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | kW | 5,50 |
7 | kW | 5,50 | |||
Отопление | 7 / 6 | 35 | kW | 5,50 | |
55 | kW | 5,50 | |||
EER | Охлаждане | 35 / 24 | 18 | W/W | 4,70 |
7 | W/W | 3,30 | |||
COP | Отопление | 7 / 6 | 35 | W/W | 4,70 |
55 | W/W | 2,70 | |||
2 / 1 | 35 | W/W | 3,60 | ||
SCOP (Ниски темп. Умерен климат) | 4,46 | ||||
SCOP (Високи темп. Умерен климат) | 3,20 | ||||
Воден дебит (при темп. на изход. вода 35 ℃) | 15,8 | ||||
Електрически параметри | HM051MRS.UA40 | ||||
Захранване | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50 | |||
Работен ток (rated) | Охлаждане | A | 5,1 | ||
Отопление | A | 5,1 | |||
Окабеляване | Захр. кабел (със заземяване, H07RN-F) | No × mm² | 3 × 4.0 | ||
Технически параметри | HM051MRS.UA40 | ||||
Ниво на звукова мощност | Отопление | Rated | dB(A) | 63 | |
Silent | dB(A) | 57 | |||
Ниво на звукова мощност на 1 метър | Отопление | Rated | dB(A) | 54 | |
Размери | Тяло | W × H × D | mm | 1,242 × 853 × 391 | |
С опаковка | W × H × D | mm | 1,330 × 1017 × 480 | ||
Тежест | Тяло | kg | 94,0 | ||
С опаковка | kg | 108,00 | |||
Технически параметри (водна страна) | HM051MRS.UA40 | ||||
Работен режим (изходяща вода) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 27 | |
Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 65 | ||
DHW | Min. ~ Max. | °C DB | 15 ~ 80 | ||
Водна помпа | Тип | – | Canned type for hot water circulation | ||
Модел | – | UPM3K 20-75 CHBL | |||
Тип мотор | – | BLDC | |||
Обороти на помпата | – | Variable speed 10% to 100% | |||
Power input | Min. / Rated | W | 3 / 57 | ||
Воден дебит | Min. / Rated | ˜/minute | 0 / 15,8 | ||
Топлообменник | Тип | – | Brazed Plate HEX | ||
Количество | – | 1 | |||
Брой на пластините | EA | 52 | |||
Воден обем | ˜ | 0,7 | |||
Воден дебит | Min. ~ Max. | ˜/min | 5 ~ 80 | ||
Разширителен съд | Обем | Max. | ˜ | 8 | |
Налягане на водата | Max. | bar | 3,2 | ||
Pre-charged | bar | 1 | |||
Тръбни връзки | Входни | mm | Male PT 25(1″) | ||
Изходни | mm | Male PT 25(1″) | |||
Филтър | Присъединителен размер | – | 30 mesh | ||
Материал | – | Stainless Steel | |||
Предпазен клапан | Макс. налягане | горна граница | bar | 3,0 | |
Компоненти по водния кръг | – | Предпазен клапан / Датчик за поток | |||
– | Дренажен маркуч | ||||
– | Манометър / Обезвъздушител | ||||
Технически параметри (фреонова страна) | HM051MRS.UA40 | ||||
Работен режим (външна темепратура) | Охлаждане | Min. ~ Max. | °C DB | 5 ~ 48 | |
Отопление | Min. ~ Max. | °C DB | -25 ~ 35 | ||
Компресор | Тип | – | Hermetic Motor Compressor | ||
Модел | Model × No. | RJB036MAA × 1 | |||
Вид | – | Scroll | |||
Displacement | cm³/Rev. | 31,6 | |||
Хладилен агент | Тип | – | R32 | ||
GWP (Global Warming Potential) | – | 675,0 | |||
Презаредено количество | g | 1 400 | |||
t-CO2 eq. | – | 0,945 | |||
Контрол | – | Electronic Expansion Valve | |||
Масло за хладилен агент | Тип | – | FW68D | ||
Заередено количество | cc × No. | 1 100 | |||
Вентилатор | Тип | – | Propeller | ||
Въздушен поток | Номинално | m³/min × No. | 60.0 × 1 | ||
Мотор на вентилатора | Тип | – | BLDC | ||
Изход | W × No. | 124 × 1 |
Бойлери и буфери
Камини & Печки
Климатици
Коминни тела от неръждаема стомана
Котли & Горелки
Отоплителна арматура
Отоплителни тела
Слънчеви системи
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Отзиви
Все още няма отзиви.