| Охладителна мощност [kW] | 3.51 (0.9 – 4.4) |
| Отоплителна мощност [kW] | 3.81 (0.9 – 4.7) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 989 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 977 |
| Pdesign [kW] | 45325 |
| SEER [W] | 45329 |
| SCOP [W] | 45295 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 15797 |
| Ток (отопление) [A] | 13606 |
| Ток (максимален) [A] | – |
| Вътрешно тяло | |
| Въздушен дебит [m3/h] | 680 / 620 / 560 / 490 / 450 / 420 / 390 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 41/38/36/33/30/27/25 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 837 × 293 × 200 |
| Нетно тегло [kg] | 45421 |
| Външно тяло | 1950 |
| Въздушен дебит [m3/h] | 1950 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 52 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 732 × 555 × 330 |
| Нетно тегло [kg] | 45437 |
| Тръбни връзки – течност [mm] | Ø6.35 |
| Тръбни връзки – газ [mm] | Ø9.52 |
| Тръбни връзки – макс. дължина [m] | 15 |
| Тръбни връзки – макс. денивелация [m] | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C |
| Хладилен агент – вид | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 0.57 |
| Хладилен агент – без дозареждане [m] | 5 |
| Хладилен агент – без дозареждане [g/m] | 16 |
| Автом. предпазител [A] | 10 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3×1.0 |
Отзиви
Все още няма отзиви.