| Охладителна мощност [kW] | 5.3 (0.85 – 6.3) |
| Отоплителна мощност [kW] | 5.35 (1.05 – 7.0) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1582 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 1393 |
| Pdesign [kW] | 45326 |
| SEER [W] | 45358 |
| SCOP [W] | 43922 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 45329 |
| Ток (отопление) [A] | 45357 |
| Ток (максимален) [A] | – |
| Вътрешно тяло | |
| Въздушен дебит [m3/h] | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 45/42/40/37/34/29/26 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 993 × 311 × 222 |
| Нетно тегло [kg] | 45424 |
| Външно тяло | 2200 |
| Въздушен дебит [m3/h] | 2200 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 56 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 802 × 555 × 350 |
| Нетно тегло [kg] | 45443 |
| Тръбни връзки – течност [mm] | Ø6.35 |
| Тръбни връзки – газ [mm] | Ø12.87 |
| Тръбни връзки – макс. дължина [m] | 25 |
| Тръбни връзки – макс. денивелация [m] | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C |
| Хладилен агент – вид | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 0.85 |
| Хладилен агент – без дозареждане [m] | 5 |
| Хладилен агент – без дозареждане [g/m] | 16 |
| Автом. предпазител [A] | 16 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3×1.5 |
Отзиви
Все още няма отзиви.